4D Malam Ini

2023年山打根万字开奖记录2023年1月1日 – 2023年12月31日

2023年山打根万字共 165 期开奖,2023年1月1日 – 2023年12月31日。点击日期查看完整成绩,包括特别奖和安慰奖。

其他年份

2023年1月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年1月1日001/230662 · 3835 · 8859
2023年1月4日002/236742 · 9405 · 4179
2023年1月7日003/230360 · 8712 · 5194
2023年1月8日004/234746 · 2139 · 0186
2023年1月11日005/234824 · 7390 · 8083
2023年1月14日006/233695 · 3018 · 2473
2023年1月15日007/234639 · 6031 · 5984
2023年1月18日008/230986 · 9847 · 6325
2023年1月21日009/235096 · 0494 · 7416
2023年1月22日010/231274 · 0747 · 3483
2023年1月24日011/237926 · 4582 · 0249
2023年1月25日012/234717 · 6595 · 9275
2023年1月28日013/232192 · 7759 · 3209
2023年1月29日014/239872 · 0261 · 8260
2023年1月31日015/237044 · 4205 · 2897

2023年2月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年2月1日016/235143 · 1518 · 2745
2023年2月4日017/234505 · 4310 · 4540
2023年2月5日018/230341 · 7740 · 3470
2023年2月8日019/235758 · 4684 · 2697
2023年2月11日020/231664 · 4235 · 3425
2023年2月12日021/238714 · 1650 · 0761
2023年2月15日022/238652 · 4622 · 1398
2023年2月18日023/234983 · 4394 · 0194
2023年2月19日024/232497 · 7560 · 6010
2023年2月22日025/230673 · 8530 · 9076
2023年2月25日026/235293 · 1594 · 2157
2023年2月26日027/235964 · 4593 · 2396

2023年3月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年3月1日028/237055 · 0279 · 9089
2023年3月4日029/238246 · 9851 · 5851
2023年3月5日030/234895 · 9743 · 5028
2023年3月7日031/230298 · 4259 · 7849
2023年3月8日032/230159 · 8416 · 0416
2023年3月11日033/238893 · 5661 · 5890
2023年3月12日034/235346 · 9287 · 6180
2023年3月15日035/234268 · 0531 · 4250
2023年3月18日036/233177 · 8157 · 6365
2023年3月19日037/230700 · 2465 · 1146
2023年3月22日038/237437 · 5437 · 3215
2023年3月25日039/237521 · 8597 · 8947
2023年3月26日040/235934 · 4388 · 7545
2023年3月29日041/237726 · 9560 · 9612

2023年4月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年4月1日042/239036 · 2491 · 4906
2023年4月2日043/238870 · 7201 · 3880
2023年4月5日044/237559 · 8957 · 5159
2023年4月8日045/234184 · 1452 · 5860
2023年4月9日046/231534 · 0246 · 2465
2023年4月12日047/234861 · 2296 · 9421
2023年4月15日048/236017 · 4642 · 8400
2023年4月16日049/236489 · 4903 · 2780
2023年4月19日050/230111 · 4001 · 2173
2023年4月22日051/235779 · 4713 · 6960
2023年4月23日052/230043 · 0738 · 0956
2023年4月26日053/231852 · 7103 · 3956
2023年4月29日054/230879 · 4539 · 0918
2023年4月30日055/233194 · 0344 · 6549

2023年5月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年5月3日056/234582 · 5424 · 7372
2023年5月6日057/238701 · 0136 · 2642
2023年5月7日058/230755 · 6752 · 0671
2023年5月10日059/230440 · 2857 · 7094
2023年5月13日060/236803 · 1073 · 6939
2023年5月14日061/237519 · 4808 · 4243
2023年5月17日062/234109 · 9282 · 1534
2023年5月20日063/230730 · 0443 · 0931
2023年5月21日064/230237 · 7410 · 3769
2023年5月24日065/232375 · 6332 · 7009
2023年5月27日066/232807 · 5499 · 6377
2023年5月28日067/236411 · 4120 · 8700
2023年5月30日068/230658 · 8797 · 0019
2023年5月31日069/234042 · 4746 · 3415

2023年6月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年6月3日070/232417 · 8446 · 9785
2023年6月4日071/230310 · 4132 · 0014
2023年6月7日072/235872 · 9279 · 3402
2023年6月10日073/230767 · 0052 · 7649
2023年6月11日074/236903 · 0344 · 8507
2023年6月14日075/238921 · 7972 · 8902
2023年6月17日076/233122 · 7497 · 4628
2023年6月18日077/239840 · 0592 · 9051
2023年6月21日078/234473 · 7467 · 0037
2023年6月24日079/230671 · 3874 · 7617
2023年6月25日080/230694 · 6819 · 6425
2023年6月28日081/238577 · 0427 · 0553

2023年7月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年7月1日082/236070 · 9411 · 0298
2023年7月2日083/239304 · 0867 · 9246
2023年7月4日084/234802 · 1742 · 3172
2023年7月5日085/234669 · 4275 · 0640
2023年7月8日086/235140 · 6177 · 5186
2023年7月9日087/237479 · 8152 · 2485
2023年7月12日088/239528 · 0179 · 6874
2023年7月15日089/234492 · 3763 · 2251
2023年7月16日090/233682 · 9957 · 9176
2023年7月19日091/232054 · 7319 · 8092
2023年7月22日092/230564 · 8205 · 8192
2023年7月23日093/234364 · 8545 · 0572
2023年7月26日094/235605 · 8077 · 7276
2023年7月29日095/236812 · 0563 · 2701
2023年7月30日096/232791 · 5953 · 0800

2023年8月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年8月2日097/238358 · 3795 · 8140
2023年8月5日098/232598 · 7604 · 4939
2023年8月6日099/233091 · 4508 · 6473
2023年8月9日100/232937 · 9748 · 4623
2023年8月12日101/230203 · 4261 · 3954
2023年8月13日102/239310 · 0821 · 3454
2023年8月16日103/236647 · 6271 · 0394
2023年8月19日104/230099 · 2138 · 3466
2023年8月20日105/234150 · 8904 · 8351
2023年8月23日106/230321 · 4284 · 0449
2023年8月26日107/238117 · 0489 · 1315
2023年8月27日108/234252 · 2373 · 5268
2023年8月29日109/237553 · 3192 · 9492
2023年8月30日110/232357 · 4219 · 1378

2023年9月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年9月2日111/237549 · 3635 · 6660
2023年9月3日112/234779 · 3160 · 8858
2023年9月6日113/234213 · 8170 · 5920
2023年9月9日114/237397 · 0922 · 4872
2023年9月10日115/239706 · 5940 · 9448
2023年9月13日116/238619 · 3593 · 7041
2023年9月16日117/238819 · 1913 · 4119
2023年9月17日118/232195 · 6285 · 3612
2023年9月20日119/234172 · 2884 · 8313
2023年9月23日120/232518 · 5404 · 7046
2023年9月24日121/236945 · 6214 · 0524
2023年9月27日122/239351 · 9587 · 7823
2023年9月30日123/234353 · 8471 · 6844

2023年10月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年10月1日124/238786 · 3192 · 4028
2023年10月4日125/237802 · 1345 · 7203
2023年10月7日126/239154 · 9504 · 4634
2023年10月8日127/233074 · 3952 · 8406
2023年10月11日128/234191 · 3765 · 4384
2023年10月14日129/236325 · 0290 · 5305
2023年10月15日130/237047 · 0204 · 9420
2023年10月18日131/230851 · 4613 · 8997
2023年10月21日132/237211 · 4452 · 3576
2023年10月22日133/230269 · 4560 · 9490
2023年10月25日134/237406 · 4349 · 0136
2023年10月28日135/234970 · 9150 · 0975
2023年10月29日136/230690 · 4565 · 3217
2023年10月31日137/239345 · 0928 · 6561

2023年11月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年11月1日138/234573 · 9068 · 1976
2023年11月4日139/230287 · 9386 · 2089
2023年11月5日140/235584 · 6807 · 6620
2023年11月8日141/230430 · 0986 · 7849
2023年11月11日142/232128 · 4739 · 4453
2023年11月12日143/238262 · 3902 · 2441
2023年11月15日144/234723 · 6042 · 8249
2023年11月18日145/232734 · 2194 · 7673
2023年11月19日146/236549 · 0846 · 0354
2023年11月22日147/239241 · 1676 · 4214
2023年11月25日148/233869 · 0960 · 4726
2023年11月26日149/230624 · 0228 · 5919
2023年11月29日150/234104 · 7129 · 1357

2023年12月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年12月2日151/235947 · 3301 · 4474
2023年12月3日152/230123 · 5170 · 2641
2023年12月6日153/236439 · 5092 · 8835
2023年12月9日154/237968 · 0748 · 8158
2023年12月10日155/230898 · 7531 · 1774
2023年12月13日156/230208 · 0187 · 1879
2023年12月16日157/230308 · 5633 · 9146
2023年12月17日158/239399 · 5016 · 5129
2023年12月20日159/238306 · 0982 · 0730
2023年12月23日160/232136 · 8283 · 7978
2023年12月24日161/235082 · 3006 · 1865
2023年12月26日162/235754 · 1367 · 3780
2023年12月27日163/231575 · 1201 · 9656
2023年12月30日164/238211 · 7101 · 8939
2023年12月31日165/230412 · 4381 · 1735