2023年山打根万字开奖记录2023年1月1日 – 2023年12月31日
2023年山打根万字共 165 期开奖,2023年1月1日 – 2023年12月31日。点击日期查看完整成绩,包括特别奖和安慰奖。
其他年份
2023年1月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年1月1日 | 001/23 | 0662 · 3835 · 8859 |
| 2023年1月4日 | 002/23 | 6742 · 9405 · 4179 |
| 2023年1月7日 | 003/23 | 0360 · 8712 · 5194 |
| 2023年1月8日 | 004/23 | 4746 · 2139 · 0186 |
| 2023年1月11日 | 005/23 | 4824 · 7390 · 8083 |
| 2023年1月14日 | 006/23 | 3695 · 3018 · 2473 |
| 2023年1月15日 | 007/23 | 4639 · 6031 · 5984 |
| 2023年1月18日 | 008/23 | 0986 · 9847 · 6325 |
| 2023年1月21日 | 009/23 | 5096 · 0494 · 7416 |
| 2023年1月22日 | 010/23 | 1274 · 0747 · 3483 |
| 2023年1月24日 | 011/23 | 7926 · 4582 · 0249 |
| 2023年1月25日 | 012/23 | 4717 · 6595 · 9275 |
| 2023年1月28日 | 013/23 | 2192 · 7759 · 3209 |
| 2023年1月29日 | 014/23 | 9872 · 0261 · 8260 |
| 2023年1月31日 | 015/23 | 7044 · 4205 · 2897 |
2023年2月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年2月1日 | 016/23 | 5143 · 1518 · 2745 |
| 2023年2月4日 | 017/23 | 4505 · 4310 · 4540 |
| 2023年2月5日 | 018/23 | 0341 · 7740 · 3470 |
| 2023年2月8日 | 019/23 | 5758 · 4684 · 2697 |
| 2023年2月11日 | 020/23 | 1664 · 4235 · 3425 |
| 2023年2月12日 | 021/23 | 8714 · 1650 · 0761 |
| 2023年2月15日 | 022/23 | 8652 · 4622 · 1398 |
| 2023年2月18日 | 023/23 | 4983 · 4394 · 0194 |
| 2023年2月19日 | 024/23 | 2497 · 7560 · 6010 |
| 2023年2月22日 | 025/23 | 0673 · 8530 · 9076 |
| 2023年2月25日 | 026/23 | 5293 · 1594 · 2157 |
| 2023年2月26日 | 027/23 | 5964 · 4593 · 2396 |
2023年3月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年3月1日 | 028/23 | 7055 · 0279 · 9089 |
| 2023年3月4日 | 029/23 | 8246 · 9851 · 5851 |
| 2023年3月5日 | 030/23 | 4895 · 9743 · 5028 |
| 2023年3月7日 | 031/23 | 0298 · 4259 · 7849 |
| 2023年3月8日 | 032/23 | 0159 · 8416 · 0416 |
| 2023年3月11日 | 033/23 | 8893 · 5661 · 5890 |
| 2023年3月12日 | 034/23 | 5346 · 9287 · 6180 |
| 2023年3月15日 | 035/23 | 4268 · 0531 · 4250 |
| 2023年3月18日 | 036/23 | 3177 · 8157 · 6365 |
| 2023年3月19日 | 037/23 | 0700 · 2465 · 1146 |
| 2023年3月22日 | 038/23 | 7437 · 5437 · 3215 |
| 2023年3月25日 | 039/23 | 7521 · 8597 · 8947 |
| 2023年3月26日 | 040/23 | 5934 · 4388 · 7545 |
| 2023年3月29日 | 041/23 | 7726 · 9560 · 9612 |
2023年4月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年4月1日 | 042/23 | 9036 · 2491 · 4906 |
| 2023年4月2日 | 043/23 | 8870 · 7201 · 3880 |
| 2023年4月5日 | 044/23 | 7559 · 8957 · 5159 |
| 2023年4月8日 | 045/23 | 4184 · 1452 · 5860 |
| 2023年4月9日 | 046/23 | 1534 · 0246 · 2465 |
| 2023年4月12日 | 047/23 | 4861 · 2296 · 9421 |
| 2023年4月15日 | 048/23 | 6017 · 4642 · 8400 |
| 2023年4月16日 | 049/23 | 6489 · 4903 · 2780 |
| 2023年4月19日 | 050/23 | 0111 · 4001 · 2173 |
| 2023年4月22日 | 051/23 | 5779 · 4713 · 6960 |
| 2023年4月23日 | 052/23 | 0043 · 0738 · 0956 |
| 2023年4月26日 | 053/23 | 1852 · 7103 · 3956 |
| 2023年4月29日 | 054/23 | 0879 · 4539 · 0918 |
| 2023年4月30日 | 055/23 | 3194 · 0344 · 6549 |
2023年5月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年5月3日 | 056/23 | 4582 · 5424 · 7372 |
| 2023年5月6日 | 057/23 | 8701 · 0136 · 2642 |
| 2023年5月7日 | 058/23 | 0755 · 6752 · 0671 |
| 2023年5月10日 | 059/23 | 0440 · 2857 · 7094 |
| 2023年5月13日 | 060/23 | 6803 · 1073 · 6939 |
| 2023年5月14日 | 061/23 | 7519 · 4808 · 4243 |
| 2023年5月17日 | 062/23 | 4109 · 9282 · 1534 |
| 2023年5月20日 | 063/23 | 0730 · 0443 · 0931 |
| 2023年5月21日 | 064/23 | 0237 · 7410 · 3769 |
| 2023年5月24日 | 065/23 | 2375 · 6332 · 7009 |
| 2023年5月27日 | 066/23 | 2807 · 5499 · 6377 |
| 2023年5月28日 | 067/23 | 6411 · 4120 · 8700 |
| 2023年5月30日 | 068/23 | 0658 · 8797 · 0019 |
| 2023年5月31日 | 069/23 | 4042 · 4746 · 3415 |
2023年6月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年6月3日 | 070/23 | 2417 · 8446 · 9785 |
| 2023年6月4日 | 071/23 | 0310 · 4132 · 0014 |
| 2023年6月7日 | 072/23 | 5872 · 9279 · 3402 |
| 2023年6月10日 | 073/23 | 0767 · 0052 · 7649 |
| 2023年6月11日 | 074/23 | 6903 · 0344 · 8507 |
| 2023年6月14日 | 075/23 | 8921 · 7972 · 8902 |
| 2023年6月17日 | 076/23 | 3122 · 7497 · 4628 |
| 2023年6月18日 | 077/23 | 9840 · 0592 · 9051 |
| 2023年6月21日 | 078/23 | 4473 · 7467 · 0037 |
| 2023年6月24日 | 079/23 | 0671 · 3874 · 7617 |
| 2023年6月25日 | 080/23 | 0694 · 6819 · 6425 |
| 2023年6月28日 | 081/23 | 8577 · 0427 · 0553 |
2023年7月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年7月1日 | 082/23 | 6070 · 9411 · 0298 |
| 2023年7月2日 | 083/23 | 9304 · 0867 · 9246 |
| 2023年7月4日 | 084/23 | 4802 · 1742 · 3172 |
| 2023年7月5日 | 085/23 | 4669 · 4275 · 0640 |
| 2023年7月8日 | 086/23 | 5140 · 6177 · 5186 |
| 2023年7月9日 | 087/23 | 7479 · 8152 · 2485 |
| 2023年7月12日 | 088/23 | 9528 · 0179 · 6874 |
| 2023年7月15日 | 089/23 | 4492 · 3763 · 2251 |
| 2023年7月16日 | 090/23 | 3682 · 9957 · 9176 |
| 2023年7月19日 | 091/23 | 2054 · 7319 · 8092 |
| 2023年7月22日 | 092/23 | 0564 · 8205 · 8192 |
| 2023年7月23日 | 093/23 | 4364 · 8545 · 0572 |
| 2023年7月26日 | 094/23 | 5605 · 8077 · 7276 |
| 2023年7月29日 | 095/23 | 6812 · 0563 · 2701 |
| 2023年7月30日 | 096/23 | 2791 · 5953 · 0800 |
2023年8月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年8月2日 | 097/23 | 8358 · 3795 · 8140 |
| 2023年8月5日 | 098/23 | 2598 · 7604 · 4939 |
| 2023年8月6日 | 099/23 | 3091 · 4508 · 6473 |
| 2023年8月9日 | 100/23 | 2937 · 9748 · 4623 |
| 2023年8月12日 | 101/23 | 0203 · 4261 · 3954 |
| 2023年8月13日 | 102/23 | 9310 · 0821 · 3454 |
| 2023年8月16日 | 103/23 | 6647 · 6271 · 0394 |
| 2023年8月19日 | 104/23 | 0099 · 2138 · 3466 |
| 2023年8月20日 | 105/23 | 4150 · 8904 · 8351 |
| 2023年8月23日 | 106/23 | 0321 · 4284 · 0449 |
| 2023年8月26日 | 107/23 | 8117 · 0489 · 1315 |
| 2023年8月27日 | 108/23 | 4252 · 2373 · 5268 |
| 2023年8月29日 | 109/23 | 7553 · 3192 · 9492 |
| 2023年8月30日 | 110/23 | 2357 · 4219 · 1378 |
2023年9月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年9月2日 | 111/23 | 7549 · 3635 · 6660 |
| 2023年9月3日 | 112/23 | 4779 · 3160 · 8858 |
| 2023年9月6日 | 113/23 | 4213 · 8170 · 5920 |
| 2023年9月9日 | 114/23 | 7397 · 0922 · 4872 |
| 2023年9月10日 | 115/23 | 9706 · 5940 · 9448 |
| 2023年9月13日 | 116/23 | 8619 · 3593 · 7041 |
| 2023年9月16日 | 117/23 | 8819 · 1913 · 4119 |
| 2023年9月17日 | 118/23 | 2195 · 6285 · 3612 |
| 2023年9月20日 | 119/23 | 4172 · 2884 · 8313 |
| 2023年9月23日 | 120/23 | 2518 · 5404 · 7046 |
| 2023年9月24日 | 121/23 | 6945 · 6214 · 0524 |
| 2023年9月27日 | 122/23 | 9351 · 9587 · 7823 |
| 2023年9月30日 | 123/23 | 4353 · 8471 · 6844 |
2023年10月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年10月1日 | 124/23 | 8786 · 3192 · 4028 |
| 2023年10月4日 | 125/23 | 7802 · 1345 · 7203 |
| 2023年10月7日 | 126/23 | 9154 · 9504 · 4634 |
| 2023年10月8日 | 127/23 | 3074 · 3952 · 8406 |
| 2023年10月11日 | 128/23 | 4191 · 3765 · 4384 |
| 2023年10月14日 | 129/23 | 6325 · 0290 · 5305 |
| 2023年10月15日 | 130/23 | 7047 · 0204 · 9420 |
| 2023年10月18日 | 131/23 | 0851 · 4613 · 8997 |
| 2023年10月21日 | 132/23 | 7211 · 4452 · 3576 |
| 2023年10月22日 | 133/23 | 0269 · 4560 · 9490 |
| 2023年10月25日 | 134/23 | 7406 · 4349 · 0136 |
| 2023年10月28日 | 135/23 | 4970 · 9150 · 0975 |
| 2023年10月29日 | 136/23 | 0690 · 4565 · 3217 |
| 2023年10月31日 | 137/23 | 9345 · 0928 · 6561 |
2023年11月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年11月1日 | 138/23 | 4573 · 9068 · 1976 |
| 2023年11月4日 | 139/23 | 0287 · 9386 · 2089 |
| 2023年11月5日 | 140/23 | 5584 · 6807 · 6620 |
| 2023年11月8日 | 141/23 | 0430 · 0986 · 7849 |
| 2023年11月11日 | 142/23 | 2128 · 4739 · 4453 |
| 2023年11月12日 | 143/23 | 8262 · 3902 · 2441 |
| 2023年11月15日 | 144/23 | 4723 · 6042 · 8249 |
| 2023年11月18日 | 145/23 | 2734 · 2194 · 7673 |
| 2023年11月19日 | 146/23 | 6549 · 0846 · 0354 |
| 2023年11月22日 | 147/23 | 9241 · 1676 · 4214 |
| 2023年11月25日 | 148/23 | 3869 · 0960 · 4726 |
| 2023年11月26日 | 149/23 | 0624 · 0228 · 5919 |
| 2023年11月29日 | 150/23 | 4104 · 7129 · 1357 |
2023年12月
| 日期 | 期数 | 头奖 · 二奖 · 三奖 |
|---|---|---|
| 2023年12月2日 | 151/23 | 5947 · 3301 · 4474 |
| 2023年12月3日 | 152/23 | 0123 · 5170 · 2641 |
| 2023年12月6日 | 153/23 | 6439 · 5092 · 8835 |
| 2023年12月9日 | 154/23 | 7968 · 0748 · 8158 |
| 2023年12月10日 | 155/23 | 0898 · 7531 · 1774 |
| 2023年12月13日 | 156/23 | 0208 · 0187 · 1879 |
| 2023年12月16日 | 157/23 | 0308 · 5633 · 9146 |
| 2023年12月17日 | 158/23 | 9399 · 5016 · 5129 |
| 2023年12月20日 | 159/23 | 8306 · 0982 · 0730 |
| 2023年12月23日 | 160/23 | 2136 · 8283 · 7978 |
| 2023年12月24日 | 161/23 | 5082 · 3006 · 1865 |
| 2023年12月26日 | 162/23 | 5754 · 1367 · 3780 |
| 2023年12月27日 | 163/23 | 1575 · 1201 · 9656 |
| 2023年12月30日 | 164/23 | 8211 · 7101 · 8939 |
| 2023年12月31日 | 165/23 | 0412 · 4381 · 1735 |