4D Malam Ini

2022年新加坡万字开奖记录2022年1月1日 – 2022年12月31日

2022年新加坡万字共 157 期开奖,2022年1月1日 – 2022年12月31日。点击日期查看完整成绩,包括特别奖和安慰奖。

其他年份

2022年1月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年1月1日47994366 · 1333 · 0155
2022年1月2日48005006 · 8406 · 6724
2022年1月5日48016934 · 1732 · 9801
2022年1月8日48020826 · 5065 · 6393
2022年1月9日48031485 · 6709 · 4452
2022年1月12日48040175 · 8555 · 5426
2022年1月15日48053978 · 0723 · 1823
2022年1月16日48063648 · 4880 · 5819
2022年1月19日48076498 · 6751 · 4607
2022年1月22日48088715 · 4983 · 5581
2022年1月23日48098829 · 2953 · 7026
2022年1月26日48103761 · 3158 · 9460
2022年1月29日48118475 · 8305 · 1147
2022年1月30日48121644 · 8874 · 8158

2022年2月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年2月2日48131403 · 6998 · 4609
2022年2月5日48144048 · 2213 · 1026
2022年2月6日48155082 · 8827 · 8368
2022年2月9日48166071 · 1571 · 6309
2022年2月12日48179214 · 8435 · 1044
2022年2月13日48188465 · 1999 · 4157
2022年2月16日48195875 · 0021 · 9748
2022年2月19日48209410 · 3174 · 4478
2022年2月20日48214078 · 9310 · 0695
2022年2月23日48226119 · 3186 · 9831
2022年2月26日48237960 · 0326 · 7913
2022年2月27日48248078 · 1003 · 1759

2022年3月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年3月2日48257585 · 6841 · 9842
2022年3月5日48264587 · 8282 · 0769
2022年3月6日48277668 · 3812 · 6642
2022年3月9日48285554 · 0421 · 6423
2022年3月12日48295999 · 2346 · 9246
2022年3月13日48300380 · 2443 · 7730
2022年3月16日48318360 · 9249 · 3995
2022年3月19日48324863 · 2313 · 7312
2022年3月20日48333181 · 6892 · 5050
2022年3月23日48346766 · 4131 · 9172
2022年3月26日48350660 · 6603 · 3934
2022年3月27日48361099 · 4975 · 1478
2022年3月30日48378730 · 7957 · 1443

2022年4月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年4月2日48381041 · 3303 · 6741
2022年4月3日48399128 · 0170 · 0155
2022年4月6日48403817 · 5620 · 8595
2022年4月9日48410905 · 3308 · 0705
2022年4月10日48427917 · 6766 · 8232
2022年4月13日48439749 · 1679 · 4576
2022年4月16日48442493 · 1470 · 0512
2022年4月17日48459709 · 5837 · 0866
2022年4月20日48462126 · 7539 · 6015
2022年4月23日48474925 · 0211 · 6541
2022年4月24日48483990 · 4175 · 8590
2022年4月27日48498647 · 6786 · 4421
2022年4月30日48502958 · 5121 · 6598

2022年5月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年5月1日48515802 · 0058 · 4478
2022年5月4日48529284 · 3198 · 6624
2022年5月7日48530139 · 2586 · 0210
2022年5月8日48541670 · 3208 · 1876
2022年5月11日48551629 · 1125 · 9645
2022年5月14日48561353 · 9842 · 8058
2022年5月15日48579085 · 2946 · 8637
2022年5月18日48587676 · 1780 · 1722
2022年5月21日48596969 · 8298 · 9389
2022年5月22日48605754 · 5523 · 3715
2022年5月25日48619759 · 0644 · 2812
2022年5月28日48621215 · 3174 · 0723
2022年5月29日48630384 · 5821 · 3451

2022年6月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年6月1日48644316 · 2982 · 6534
2022年6月4日48652587 · 9531 · 3716
2022年6月5日48661596 · 3216 · 7932
2022年6月8日48670154 · 0083 · 9361
2022年6月11日48686053 · 0071 · 7887
2022年6月12日48692611 · 0403 · 2685
2022年6月15日48705241 · 1589 · 4746
2022年6月18日48716990 · 2485 · 0507
2022年6月19日48727340 · 3768 · 0813
2022年6月22日48732944 · 4966 · 6897
2022年6月25日48741342 · 4994 · 2721
2022年6月26日48759879 · 8092 · 3567
2022年6月29日48761614 · 6467 · 9112

2022年7月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年7月2日48777844 · 5719 · 5846
2022年7月3日48780501 · 2774 · 9456
2022年7月6日48797287 · 6208 · 7862
2022年7月9日48801702 · 4776 · 0837
2022年7月10日48817561 · 9811 · 3128
2022年7月13日48822723 · 2316 · 4064
2022年7月16日48837041 · 6435 · 0222
2022年7月17日48849303 · 4827 · 5345
2022年7月20日48856258 · 7171 · 9856
2022年7月23日48869614 · 6073 · 0156
2022年7月24日48872536 · 9197 · 3389
2022年7月27日48886715 · 0431 · 3103
2022年7月30日48894987 · 6667 · 1858
2022年7月31日48908423 · 8026 · 6800

2022年8月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年8月3日48912362 · 4526 · 3766
2022年8月6日48923784 · 4709 · 2376
2022年8月7日48939961 · 8597 · 8826
2022年8月10日48946844 · 7023 · 3061
2022年8月13日48956206 · 7820 · 4469
2022年8月14日48969574 · 2184 · 5434
2022年8月17日48976262 · 7802 · 1811
2022年8月20日48983282 · 8946 · 3999
2022年8月21日48991505 · 6969 · 0016
2022年8月24日49007844 · 4480 · 0444
2022年8月27日49010749 · 6630 · 1069
2022年8月28日49024802 · 8567 · 3449
2022年8月31日49034303 · 6963 · 4888

2022年9月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年9月3日49044526 · 5998 · 4029
2022年9月4日49059682 · 4973 · 7974
2022年9月7日49066046 · 4054 · 5733
2022年9月10日49074311 · 8853 · 1100
2022年9月11日49081590 · 6001 · 0031
2022年9月14日49096668 · 2061 · 8738
2022年9月17日49109324 · 0207 · 0589
2022年9月18日49111859 · 1605 · 9161
2022年9月21日49125614 · 1093 · 3973
2022年9月24日49130892 · 3807 · 2867
2022年9月25日49140995 · 8948 · 0245
2022年9月28日49155053 · 5743 · 4338

2022年10月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年10月1日49161563 · 2299 · 7136
2022年10月2日49171559 · 9943 · 1337
2022年10月5日49181921 · 9748 · 0429
2022年10月8日49191431 · 3397 · 5092
2022年10月9日49209546 · 9124 · 3933
2022年10月12日49218045 · 6723 · 2425
2022年10月15日49223908 · 8015 · 1008
2022年10月16日49230511 · 5108 · 6718
2022年10月19日49248680 · 4372 · 5366
2022年10月22日49258914 · 8719 · 7249
2022年10月23日49268531 · 7519 · 7369
2022年10月26日49278770 · 2260 · 0106
2022年10月29日49286253 · 3674 · 8069
2022年10月30日49295595 · 7397 · 7028

2022年11月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年11月2日49305806 · 8049 · 9809
2022年11月5日49310776 · 8249 · 5115
2022年11月6日49328095 · 4334 · 1032
2022年11月9日49336468 · 4130 · 1637
2022年11月12日49341942 · 0688 · 4309
2022年11月13日49354297 · 3029 · 7636
2022年11月16日49368834 · 7513 · 0214
2022年11月19日49379599 · 4383 · 2819
2022年11月20日49389300 · 5335 · 8784
2022年11月23日49398979 · 2439 · 8967
2022年11月26日49406993 · 0384 · 6391
2022年11月27日49413165 · 0495 · 3560
2022年11月30日49429978 · 6044 · 5797

2022年12月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2022年12月3日49435165 · 1811 · 6236
2022年12月4日49444640 · 1015 · 4016
2022年12月7日49452575 · 9541 · 0874
2022年12月10日49464385 · 6052 · 6766
2022年12月11日49472322 · 2652 · 9596
2022年12月14日49482823 · 4689 · 7799
2022年12月17日49495233 · 8675 · 6455
2022年12月18日49505139 · 3115 · 4040
2022年12月21日49518840 · 4651 · 8632
2022年12月24日49522767 · 3454 · 0696
2022年12月25日49539120 · 6135 · 1599
2022年12月28日49543395 · 5553 · 0350
2022年12月31日49557904 · 4684 · 4246