4D Malam Ini

2024年新加坡万字开奖记录2024年1月3日 – 2024年12月29日

2024年新加坡万字共 156 期开奖,2024年1月3日 – 2024年12月29日。点击日期查看完整成绩,包括特别奖和安慰奖。

其他年份

2024年1月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年1月3日51132982 · 4134 · 7925
2024年1月6日51149661 · 8697 · 4489
2024年1月7日51155451 · 4263 · 2745
2024年1月10日51162754 · 1914 · 1491
2024年1月13日51176272 · 3902 · 9979
2024年1月14日51187862 · 1876 · 7968
2024年1月17日51190344 · 0223 · 2625
2024年1月20日51201525 · 3207 · 4343
2024年1月21日51216118 · 4846 · 9382
2024年1月24日51221634 · 5936 · 3965
2024年1月27日51235166 · 6105 · 8724
2024年1月28日51245756 · 9987 · 7366
2024年1月31日51250394 · 9274 · 5623

2024年2月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年2月3日51264704 · 2409 · 1254
2024年2月4日51278434 · 1538 · 5333
2024年2月7日51280238 · 1564 · 6606
2024年2月10日51297719 · 5731 · 1709
2024年2月11日51306438 · 3830 · 1422
2024年2月14日51314720 · 4097 · 7236
2024年2月17日51320075 · 2810 · 0010
2024年2月18日51333803 · 8161 · 3506
2024年2月21日51342990 · 2832 · 5268
2024年2月24日51355131 · 3448 · 9949
2024年2月25日51364026 · 0195 · 4517
2024年2月28日51377947 · 0008 · 0181

2024年3月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年3月2日51384120 · 5096 · 1017
2024年3月3日51392468 · 0152 · 1457
2024年3月6日51404719 · 5753 · 4288
2024年3月9日51412312 · 3527 · 1784
2024年3月10日51426663 · 4349 · 8559
2024年3月13日51433235 · 4946 · 2328
2024年3月16日51446899 · 6747 · 4174
2024年3月17日51452874 · 1553 · 8550
2024年3月20日51463191 · 0766 · 3667
2024年3月23日51478233 · 4397 · 1532
2024年3月24日51480154 · 2866 · 8468
2024年3月27日51491356 · 5061 · 6623
2024年3月30日51507275 · 4184 · 1099
2024年3月31日51513914 · 5622 · 3317

2024年4月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年4月3日51521755 · 4508 · 3542
2024年4月6日51534437 · 9844 · 2406
2024年4月7日51542194 · 1562 · 6955
2024年4月10日51556763 · 4210 · 5525
2024年4月13日51563779 · 3136 · 2299
2024年4月14日51579406 · 4726 · 1892
2024年4月17日51588276 · 2227 · 3182
2024年4月20日51590737 · 1173 · 3111
2024年4月21日51604017 · 6997 · 5643
2024年4月24日51612922 · 5874 · 7116
2024年4月27日51624489 · 2139 · 8027
2024年4月28日51636576 · 7394 · 2928

2024年5月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年5月1日51642221 · 9035 · 6083
2024年5月4日51655233 · 7431 · 0928
2024年5月5日51668635 · 7908 · 7488
2024年5月8日51673255 · 6607 · 8573
2024年5月11日51681749 · 5441 · 8745
2024年5月12日51692054 · 4668 · 7347
2024年5月15日51701080 · 6727 · 3927
2024年5月18日51710431 · 2562 · 9157
2024年5月19日51724448 · 8523 · 9143
2024年5月22日51733691 · 5631 · 6150
2024年5月25日51744847 · 5332 · 7500
2024年5月26日51753895 · 6684 · 0927
2024年5月29日51769173 · 5671 · 7799

2024年6月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年6月1日51779799 · 2463 · 1585
2024年6月2日51786212 · 4029 · 7849
2024年6月5日51799498 · 9570 · 7805
2024年6月8日51804277 · 0920 · 1169
2024年6月9日51817353 · 0301 · 9464
2024年6月12日51825858 · 0219 · 3233
2024年6月15日51835393 · 8046 · 3525
2024年6月16日51845707 · 7591 · 1855
2024年6月19日51854792 · 7474 · 5320
2024年6月22日51866235 · 4207 · 7090
2024年6月23日51870096 · 3255 · 5530
2024年6月26日51888668 · 9176 · 3251
2024年6月29日51891295 · 7962 · 3439
2024年6月30日51907878 · 6202 · 8016

2024年7月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年7月3日51910547 · 3531 · 2359
2024年7月6日51921897 · 6901 · 5695
2024年7月7日51930753 · 6549 · 8000
2024年7月10日51948879 · 3581 · 9763
2024年7月13日51951487 · 1381 · 0636
2024年7月14日51961986 · 6901 · 5479
2024年7月17日51975937 · 7864 · 7165
2024年7月20日51989926 · 3958 · 0647
2024年7月21日51997623 · 2908 · 9327
2024年7月24日52007977 · 2339 · 8517
2024年7月27日52016318 · 6485 · 0488
2024年7月28日52026111 · 1992 · 6419
2024年7月31日52038241 · 4135 · 2014

2024年8月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年8月3日52047015 · 7974 · 1353
2024年8月4日52058324 · 3781 · 6467
2024年8月7日52068695 · 9973 · 2885
2024年8月10日52072433 · 3577 · 3700
2024年8月11日52088609 · 6340 · 3601
2024年8月14日52095746 · 9175 · 8398
2024年8月17日52107577 · 2978 · 5568
2024年8月18日52110149 · 0638 · 0622
2024年8月21日52128294 · 1207 · 2020
2024年8月24日52134608 · 3903 · 9194
2024年8月25日52147675 · 2653 · 5207
2024年8月28日52158055 · 6931 · 6250
2024年8月31日52162853 · 1794 · 7477

2024年9月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年9月1日52179723 · 6357 · 0860
2024年9月4日52181733 · 8861 · 0358
2024年9月7日52198871 · 4758 · 9681
2024年9月8日52202073 · 0137 · 8645
2024年9月11日52210630 · 8404 · 1577
2024年9月14日52221538 · 3273 · 8184
2024年9月15日52238198 · 1300 · 0630
2024年9月18日52246553 · 2080 · 1245
2024年9月21日52257954 · 4691 · 9266
2024年9月22日52264317 · 3438 · 0614
2024年9月25日52272769 · 6890 · 7433
2024年9月28日52281672 · 9272 · 1800
2024年9月29日52292286 · 6281 · 0219

2024年10月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年10月2日52306604 · 4181 · 1815
2024年10月5日52316821 · 8502 · 6941
2024年10月6日52328359 · 1759 · 4418
2024年10月9日52332920 · 8195 · 9087
2024年10月12日52347488 · 6470 · 5723
2024年10月13日52356315 · 6456 · 9641
2024年10月16日52368333 · 8261 · 2120
2024年10月19日52372969 · 9523 · 8081
2024年10月20日52384637 · 9667 · 0615
2024年10月23日52394023 · 7066 · 8724
2024年10月26日52409688 · 9749 · 8611
2024年10月27日52411463 · 3571 · 4094
2024年10月30日52421645 · 7650 · 2242

2024年11月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年11月2日52437689 · 0978 · 7973
2024年11月3日52440740 · 2551 · 4801
2024年11月6日52450119 · 5171 · 1008
2024年11月9日52461783 · 5841 · 1718
2024年11月10日52474223 · 2758 · 8589
2024年11月13日52489133 · 9091 · 7173
2024年11月16日52498078 · 4966 · 7131
2024年11月17日52507571 · 4676 · 2678
2024年11月20日52513256 · 0000 · 4930
2024年11月23日52524823 · 6725 · 5985
2024年11月24日52535392 · 7225 · 2588
2024年11月27日52545217 · 1575 · 1918
2024年11月30日52554625 · 2729 · 9950

2024年12月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2024年12月1日52568682 · 2288 · 4656
2024年12月4日52579053 · 4455 · 5520
2024年12月7日52585929 · 9039 · 5600
2024年12月8日52593239 · 9357 · 6485
2024年12月11日52600841 · 4422 · 9561
2024年12月14日52612700 · 1324 · 3471
2024年12月15日52621599 · 3705 · 1014
2024年12月18日52639581 · 2781 · 5818
2024年12月21日52643259 · 8846 · 2415
2024年12月22日52655497 · 7616 · 1705
2024年12月25日52665374 · 0228 · 7064
2024年12月28日52670175 · 4689 · 4351
2024年12月29日52686777 · 2996 · 7843