4D Malam Ini

2025年新加坡万字开奖记录2025年1月1日 – 2025年12月31日

2025年新加坡万字共 150 期开奖,2025年1月1日 – 2025年12月31日。点击日期查看完整成绩,包括特别奖和安慰奖。

其他年份

2025年1月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2025年1月1日52697293 · 4559 · 5619
2025年1月4日52702679 · 3800 · 0842
2025年1月5日52715256 · 5975 · 1936
2025年1月8日52728975 · 1787 · 1566
2025年1月11日52735263 · 0328 · 6401
2025年1月12日52748504 · 1766 · 6864
2025年1月15日52755832 · 8143 · 4606
2025年1月18日52769858 · 6562 · 2327
2025年1月19日52773891 · 4872 · 3306
2025年1月22日52785416 · 8670 · 6258
2025年1月25日52791222 · 1689 · 8970
2025年1月26日52802782 · 4941 · 9626
2025年1月29日52810733 · 1828 · 1971

2025年2月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2025年2月1日52828383 · 9894 · 1152
2025年2月2日52839800 · 3238 · 1841
2025年2月5日52842079 · 2646 · 2294
2025年2月8日52859285 · 0822 · 4720
2025年2月9日52863388 · 2867 · 0858
2025年2月12日52877164 · 8545 · 2992
2025年2月15日52889899 · 6464 · 0266
2025年2月16日52897539 · 3829 · 4143
2025年2月19日52903419 · 0080 · 7394
2025年2月22日52917325 · 8407 · 3834
2025年2月23日52926666 · 3874 · 4593
2025年2月26日52935404 · 1956 · 9746

2025年3月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2025年3月1日52945946 · 3571 · 3194
2025年3月2日52957538 · 7890 · 5247
2025年3月5日52968680 · 2387 · 3277
2025年3月8日52970948 · 7694 · 0662
2025年3月9日52984657 · 6399 · 0032
2025年3月12日52996376 · 3368 · 8541
2025年3月15日53005540 · 8299 · 4260
2025年3月16日53019373 · 0187 · 3916
2025年3月19日53029325 · 7058 · 4913
2025年3月22日53034720 · 3674 · 2512
2025年3月23日53044111 · 4035 · 4379
2025年3月26日53053468 · 6375 · 6628
2025年3月29日53068682 · 4710 · 7398
2025年3月30日53078748 · 4642 · 9739

2025年4月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2025年4月2日53083567 · 7225 · 5163
2025年4月5日53091815 · 1666 · 3172
2025年4月6日53101546 · 0140 · 0556
2025年4月9日53118057 · 5467 · 0282
2025年4月12日53121564 · 3920 · 8992
2025年4月13日53135891 · 9375 · 4156
2025年4月16日53140193 · 5005 · 3069
2025年4月19日53158119 · 2405 · 8375
2025年4月20日53167422 · 8123 · 0107
2025年4月23日53174045 · 3916 · 5321
2025年4月26日53180990 · 7327 · 0507
2025年4月27日53194707 · 8324 · 5641
2025年4月30日53204655 · 3294 · 2170

2025年5月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2025年5月3日53216996 · 8840 · 9046
2025年5月4日53225507 · 5251 · 5717
2025年5月7日53232092 · 5603 · 4937
2025年5月10日53240050 · 0679 · 3278
2025年5月11日53258947 · 8881 · 0194
2025年5月14日53268283 · 7619 · 8144
2025年5月17日53276660 · 9386 · 5996
2025年5月18日53280665 · 0803 · 4878
2025年5月21日53293576 · 0530 · 6672
2025年5月24日53301766 · 5173 · 4804
2025年5月25日53310825 · 3791 · 1184
2025年5月28日53329617 · 4861 · 5198
2025年5月31日53339304 · 7436 · 7149

2025年6月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2025年6月1日53345259 · 5136 · 5118
2025年6月4日53357634 · 2612 · 7868
2025年6月7日53364520 · 7045 · 6134
2025年6月8日53373805 · 2672 · 3603
2025年6月11日53388184 · 7970 · 3662
2025年6月14日53398327 · 8441 · 4425
2025年6月15日53405891 · 2737 · 0222
2025年6月18日53410536 · 5327 · 5985
2025年6月21日53424104 · 4778 · 8651
2025年6月22日53439729 · 1467 · 9183
2025年6月25日53446238 · 2608 · 9703
2025年6月28日53454747 · 1435 · 3464
2025年6月29日53467479 · 7565 · 6124

2025年7月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2025年7月2日53471924 · 5698 · 2569
2025年7月5日53480264 · 4893 · 0702
2025年7月6日53492472 · 8404 · 1960
2025年7月12日53513064 · 3797 · 2089
2025年7月13日53528775 · 3270 · 4419
2025年7月16日53539362 · 3962 · 5195
2025年7月19日53544802 · 9613 · 1740
2025年7月20日53554600 · 2359 · 6795
2025年7月23日53569559 · 5843 · 3533
2025年7月26日53570873 · 5343 · 2004
2025年7月27日53587280 · 9668 · 8992
2025年7月30日53598115 · 8844 · 2176

2025年8月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2025年8月2日53600851 · 5584 · 5354
2025年8月3日53619427 · 8262 · 3945
2025年8月20日53680707 · 4411 · 9382
2025年8月23日53692250 · 6325 · 0963
2025年8月24日53709197 · 2313 · 3178
2025年8月27日53716768 · 3571 · 5907
2025年8月30日53729468 · 7994 · 9118
2025年8月31日53737057 · 3257 · 4907

2025年9月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2025年9月3日53749999 · 0419 · 0801
2025年9月6日53753136 · 4463 · 8242
2025年9月7日53767336 · 4265 · 3126
2025年9月10日53777611 · 9426 · 1508
2025年9月13日53789326 · 1655 · 0211
2025年9月14日53798015 · 7894 · 3486
2025年9月17日53808704 · 3027 · 6170
2025年9月20日53814611 · 5803 · 0937
2025年9月21日53823788 · 6815 · 6523
2025年9月24日53833091 · 9344 · 7222
2025年9月27日53844874 · 7484 · 6362
2025年9月28日53855958 · 4956 · 6364

2025年10月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2025年10月1日53860526 · 6065 · 8694
2025年10月4日53875051 · 9297 · 6420
2025年10月5日53884913 · 0809 · 3232
2025年10月8日53898079 · 2929 · 3834
2025年10月11日53903635 · 6200 · 8187
2025年10月12日53911060 · 7509 · 9770
2025年10月15日53927324 · 5444 · 9456
2025年10月18日53936135 · 5681 · 6240
2025年10月19日53945548 · 8729 · 5928
2025年10月22日53958612 · 6143 · 2503
2025年10月25日53968585 · 6896 · 0898
2025年10月26日53970316 · 4178 · 9639
2025年10月29日53983378 · 2405 · 0654

2025年11月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2025年11月1日53994326 · 6349 · 8483
2025年11月2日54008989 · 5263 · 5848
2025年11月5日54010180 · 2381 · 6443
2025年11月8日54026456 · 4233 · 0536
2025年11月9日54037499 · 6827 · 4528
2025年11月12日54049223 · 8618 · 5996
2025年11月15日54058862 · 9781 · 0781
2025年11月16日54061396 · 7295 · 6438
2025年11月19日54079551 · 1551 · 2033
2025年11月22日54088590 · 5917 · 3898
2025年11月23日54092755 · 7850 · 6276
2025年11月26日54101434 · 5326 · 2794
2025年11月29日54117352 · 6713 · 5438
2025年11月30日54123393 · 4218 · 9245

2025年12月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2025年12月3日54137331 · 3848 · 9746
2025年12月6日54141419 · 1278 · 7876
2025年12月7日54152508 · 7370 · 3433
2025年12月10日54161912 · 0320 · 1329
2025年12月13日54178789 · 7191 · 2129
2025年12月14日54182056 · 7688 · 7385
2025年12月17日54198391 · 1708 · 4466
2025年12月20日54203114 · 7435 · 0825
2025年12月21日54215263 · 4178 · 3857
2025年12月24日54229395 · 9492 · 8002
2025年12月27日54237308 · 8780 · 7854
2025年12月28日54249507 · 9138 · 9591
2025年12月31日54257136 · 2553 · 4347