4D Malam Ini

2023年新加坡万字开奖记录2023年1月1日 – 2023年12月31日

2023年新加坡万字共 157 期开奖,2023年1月1日 – 2023年12月31日。点击日期查看完整成绩,包括特别奖和安慰奖。

其他年份

2023年1月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年1月1日49564854 · 5085 · 8294
2023年1月4日49572452 · 4082 · 6585
2023年1月7日49586038 · 2923 · 0011
2023年1月8日49597086 · 4592 · 6357
2023年1月11日49608221 · 0865 · 3794
2023年1月14日49613442 · 4632 · 3658
2023年1月15日49622877 · 4442 · 6122
2023年1月18日49638018 · 1781 · 5807
2023年1月21日49648315 · 6715 · 9316
2023年1月22日49650300 · 5812 · 3374
2023年1月25日49666582 · 0887 · 6175
2023年1月28日49670693 · 4971 · 7344
2023年1月29日49688948 · 9172 · 5487

2023年2月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年2月1日49699139 · 7790 · 0708
2023年2月4日49706738 · 7797 · 7263
2023年2月5日49717070 · 2955 · 1331
2023年2月8日49729929 · 4871 · 9921
2023年2月11日49732096 · 1756 · 2348
2023年2月12日49740580 · 5827 · 0806
2023年2月15日49754761 · 6275 · 9678
2023年2月18日49762575 · 4533 · 4727
2023年2月19日49770868 · 2909 · 2284
2023年2月22日49786650 · 1880 · 9934
2023年2月25日49792257 · 5656 · 8559
2023年2月26日49802268 · 0814 · 3514

2023年3月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年3月1日49814585 · 3512 · 4704
2023年3月4日49829614 · 7362 · 9632
2023年3月5日49838013 · 8140 · 2276
2023年3月8日49847493 · 8400 · 1971
2023年3月11日49857982 · 4760 · 0212
2023年3月12日49860691 · 2922 · 1822
2023年3月15日49871905 · 8878 · 5744
2023年3月18日49885774 · 9910 · 0464
2023年3月19日49894433 · 4821 · 5746
2023年3月22日49900027 · 5170 · 6937
2023年3月25日49913015 · 2415 · 6967
2023年3月26日49925794 · 2837 · 6982
2023年3月29日49932443 · 1657 · 4937

2023年4月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年4月1日49947517 · 5420 · 4448
2023年4月2日49955598 · 1644 · 0900
2023年4月5日49961783 · 8236 · 0927
2023年4月8日49974577 · 5726 · 5253
2023年4月9日49988090 · 3328 · 3448
2023年4月12日49991946 · 3869 · 1039
2023年4月15日50007867 · 4108 · 8246
2023年4月16日50019226 · 9887 · 6586
2023年4月19日50026679 · 9347 · 2070
2023年4月22日50031878 · 6128 · 7247
2023年4月23日50042088 · 0491 · 4886
2023年4月26日50054203 · 0201 · 6316
2023年4月29日50069889 · 2568 · 0673
2023年4月30日50078531 · 8550 · 9209

2023年5月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年5月3日50082895 · 4708 · 4556
2023年5月6日50096517 · 6060 · 9115
2023年5月7日50109399 · 2646 · 9838
2023年5月10日50112386 · 7239 · 6814
2023年5月13日50125112 · 9563 · 9755
2023年5月14日50131401 · 6867 · 9250
2023年5月17日50140197 · 2289 · 6231
2023年5月20日50153668 · 2407 · 2361
2023年5月21日50169938 · 3618 · 6585
2023年5月24日50178608 · 4918 · 9832
2023年5月27日50189356 · 3861 · 0051
2023年5月28日50193041 · 3785 · 6698
2023年5月31日50207733 · 3788 · 7191

2023年6月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年6月3日50212909 · 0906 · 1990
2023年6月4日50221192 · 1663 · 4996
2023年6月7日50235860 · 9783 · 9209
2023年6月10日50240086 · 0393 · 8010
2023年6月11日50252728 · 0195 · 4996
2023年6月14日50265756 · 7403 · 7031
2023年6月17日50272200 · 8314 · 0704
2023年6月18日50280880 · 7245 · 9763
2023年6月21日50294193 · 8700 · 1366
2023年6月24日50309776 · 6004 · 2865
2023年6月25日50311161 · 6889 · 5249
2023年6月28日50327851 · 8808 · 5085

2023年7月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年7月1日50337589 · 8249 · 8308
2023年7月2日50345756 · 3966 · 8131
2023年7月5日50355260 · 3225 · 8290
2023年7月8日50360363 · 5181 · 4278
2023年7月9日50379480 · 8159 · 8484
2023年7月12日50389878 · 6307 · 1190
2023年7月15日50393785 · 1050 · 4853
2023年7月16日50403833 · 3403 · 3508
2023年7月19日50414234 · 3187 · 9047
2023年7月22日50428185 · 5502 · 8726
2023年7月23日50430653 · 1731 · 3090
2023年7月26日50449517 · 4601 · 8079
2023年7月29日50458887 · 7445 · 7922
2023年7月30日50465315 · 8571 · 8198

2023年8月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年8月2日50477545 · 8746 · 6740
2023年8月5日50489428 · 3116 · 5077
2023年8月6日50499732 · 1401 · 8664
2023年8月9日50505392 · 7547 · 1684
2023年8月12日50514012 · 4135 · 9638
2023年8月13日50524647 · 8442 · 1125
2023年8月16日50534182 · 3172 · 7069
2023年8月19日50544467 · 3811 · 9693
2023年8月20日50551863 · 7051 · 2808
2023年8月23日50566227 · 6037 · 0508
2023年8月26日50573334 · 0269 · 3483
2023年8月27日50584019 · 2422 · 1594
2023年8月30日50599345 · 6493 · 7056

2023年9月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年9月2日50600999 · 5283 · 3661
2023年9月3日50619235 · 3914 · 2346
2023年9月6日50622828 · 0984 · 9018
2023年9月9日50630993 · 7727 · 2612
2023年9月10日50649947 · 5702 · 9377
2023年9月13日50653131 · 3250 · 9864
2023年9月16日50669538 · 0398 · 8042
2023年9月17日50676349 · 8789 · 5582
2023年9月20日50687472 · 2883 · 2491
2023年9月23日50696147 · 4307 · 5766
2023年9月24日50703491 · 5825 · 1187
2023年9月27日50715445 · 1478 · 6592
2023年9月30日50722175 · 0999 · 2717

2023年10月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年10月1日50738084 · 7214 · 6145
2023年10月4日50742352 · 3507 · 2446
2023年10月7日50754900 · 2897 · 8794
2023年10月8日50762444 · 2636 · 7870
2023年10月11日50777359 · 5668 · 1310
2023年10月14日50780371 · 4819 · 6195
2023年10月15日50799007 · 8936 · 2054
2023年10月18日50804196 · 3199 · 9548
2023年10月21日50815854 · 4693 · 6018
2023年10月22日50822392 · 1312 · 1787
2023年10月25日50830629 · 6887 · 8318
2023年10月28日50848382 · 3500 · 2040
2023年10月29日50854186 · 9297 · 9527

2023年11月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年11月1日50863065 · 6615 · 4090
2023年11月4日50871080 · 8084 · 8721
2023年11月5日50888855 · 0134 · 0067
2023年11月8日50897232 · 6268 · 4169
2023年11月11日50904076 · 5934 · 5347
2023年11月12日50914102 · 5310 · 3333
2023年11月15日50926416 · 9788 · 7647
2023年11月18日50939479 · 4759 · 2403
2023年11月19日50945650 · 3746 · 4544
2023年11月22日50955183 · 7436 · 7226
2023年11月25日50968082 · 9953 · 1800
2023年11月26日50978400 · 7511 · 7927
2023年11月29日50989335 · 5960 · 3664

2023年12月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2023年12月2日50994283 · 5089 · 0638
2023年12月3日51001934 · 2403 · 4424
2023年12月6日51018598 · 8413 · 2140
2023年12月9日51028019 · 5653 · 4589
2023年12月10日51033253 · 6349 · 3276
2023年12月13日51047089 · 0639 · 7868
2023年12月16日51052612 · 8773 · 0660
2023年12月17日51068262 · 5547 · 0200
2023年12月20日51079212 · 2547 · 2829
2023年12月23日51083020 · 4269 · 3733
2023年12月24日51091806 · 8877 · 1643
2023年12月27日51101461 · 7340 · 8707
2023年12月30日51116357 · 4498 · 7815
2023年12月31日51128989 · 6055 · 9220