4D Malam Ini

2026年新加坡万字开奖记录2026年1月3日 – 2026年11月4日

2026年新加坡万字共 132 期开奖,2026年1月3日 – 2026年11月4日。点击日期查看完整成绩,包括特别奖和安慰奖。

其他年份

2026年1月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2026年1月3日54263310 · 6215 · 1859
2026年1月4日54273734 · 7713 · 9590
2026年1月7日54284807 · 1009 · 3912
2026年1月10日54292038 · 0938 · 3023
2026年1月11日54303283 · 0542 · 6102
2026年1月14日54310305 · 3505 · 5745
2026年1月17日54323236 · 4525 · 2694
2026年1月18日54335896 · 8717 · 4327
2026年1月21日54340452 · 6502 · 8309
2026年1月24日54357295 · 8557 · 0991
2026年1月25日54364025 · 3634 · 3473
2026年1月28日54379683 · 2287 · 2081
2026年1月31日54382490 · 7164 · 6555

2026年2月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2026年2月1日54397970 · 0896 · 0553
2026年2月4日54407541 · 6119 · 5301
2026年2月7日54411516 · 8047 · 7919
2026年2月8日54422916 · 4829 · 0499
2026年2月11日54435878 · 7907 · 2758
2026年2月14日54449651 · 3688 · 2645
2026年2月15日54454198 · 4374 · 9747
2026年2月18日54464118 · 0301 · 9591
2026年2月21日54475888 · 8468 · 6890
2026年2月22日54481903 · 7215 · 3568
2026年2月25日54491516 · 7309 · 2708
2026年2月28日54504172 · 0198 · 5482

2026年3月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2026年3月1日54513927 · 7192 · 2607
2026年3月4日54524299 · 1835 · 1804
2026年3月7日54534146 · 7483 · 9274
2026年3月8日54540473 · 6346 · 3974
2026年3月11日54557905 · 5435 · 6773
2026年3月14日54565409 · 7658 · 3810
2026年3月15日54575747 · 9874 · 1497
2026年3月18日54588312 · 6146 · 6679
2026年3月21日54590143 · 8717 · 2977
2026年3月22日54608649 · 5289 · 9294
2026年3月25日54612729 · 7229 · 2863
2026年3月28日54628750 · 3957 · 0444
2026年3月29日54632069 · 3432 · 6460

2026年4月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2026年4月1日54644450 · 0618 · 6737
2026年4月4日54657752 · 4724 · 4036
2026年4月5日54668866 · 0481 · 1289
2026年4月8日54677195 · 3618 · 0981
2026年4月11日54688025 · 4905 · 8453
2026年4月12日54692218 · 7083 · 9689
2026年4月15日54703873 · 4136 · 3072
2026年4月18日54718953 · 0097 · 3609
2026年4月19日54729815 · 9216 · 5414
2026年4月22日54732791 · 3887 · 9327
2026年4月25日54749950 · 0006 · 6097
2026年4月26日54757937 · 5970 · 6226
2026年4月29日54761167 · 5729 · 8464

2026年5月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2026年5月2日54772300 · 8464 · 4803
2026年5月3日54786303 · 5282 · 6943
2026年5月6日54793361 · 1192 · 8197
2026年5月9日54805479 · 5740 · 3253
2026年5月10日54817517 · 1486 · 4814
2026年5月13日54820672 · 0496 · 6465
2026年5月16日54832735 · 5857 · 5182
2026年5月17日54840368 · 8885 · 4558
2026年5月20日54857699 · 9517 · 8945
2026年5月23日54862176 · 3757 · 1899
2026年5月24日54877758 · 5499 · 2847
2026年5月27日54881516 · 6093 · 1415
2026年5月30日54899806 · 9130 · 4930
2026年5月31日54901869 · 7776 · 8675

2026年6月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2026年6月3日54912414 · 8613 · 2868
2026年6月6日54925974 · 0196 · 4220
2026年6月7日54930735 · 1094 · 9296
2026年6月10日54941622 · 2601 · 2553
2026年6月13日54955478 · 8081 · 6943
2026年6月14日54964048 · 6689 · 6318
2026年6月17日54974505 · 3831 · 8219
2026年6月20日54989954 · 2614 · 6272
2026年6月21日54990257 · 3416 · 9162
2026年6月24日55005950 · 2916 · 1793
2026年6月27日55015286 · 7885 · 2103
2026年6月28日55021563 · 5604 · 3531

2026年7月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2026年7月1日55036428 · 6234 · 9596
2026年7月4日55044230 · 1610 · 2014
2026年7月5日55050629 · 0710 · 2094
2026年7月8日55065701 · 3264 · 8354
2026年7月11日55076452 · 8387 · 0786
2026年7月12日55082329 · 7120 · 6791
2026年7月15日55094087 · 2897 · 7004
2026年7月18日55109418 · 2993 · 1965
2026年7月19日55110647 · 3250 · 3008
2026年7月22日55129662 · 3225 · 7544
2026年7月25日55135131 · 4814 · 3970
2026年7月26日55146431 · 2067 · 4836
2026年7月29日55158813 · 1641 · 0173

2026年8月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2026年8月1日55165964 · 0462 · 0631
2026年8月2日55173052 · 7038 · 2268
2026年8月5日55180715 · 0901 · 5730
2026年8月8日55195102 · 1128 · 6050
2026年8月9日55207137 · 7072 · 7256
2026年8月12日55212375 · 2490 · 6546
2026年8月15日55226714 · 5661 · 9919
2026年8月16日55236149 · 9898 · 9521
2026年8月19日55244478 · 1440 · 2761
2026年8月22日55253001 · 4915 · 3711
2026年8月23日55269675 · 0618 · 6753
2026年8月26日55271564 · 2169 · 8947
2026年8月29日55280363 · 4694 · 2691
2026年8月30日55299238 · 8594 · 0379

2026年9月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2026年9月2日55304125 · 8603 · 3798
2026年9月5日55319248 · 2243 · 5264
2026年9月6日55328579 · 1090 · 0703
2026年9月9日55331853 · 0075 · 4270
2026年9月12日55342710 · 2469 · 6782
2026年9月13日55359400 · 3057 · 8077
2026年9月16日55369224 · 1136 · 8473
2026年9月19日55370921 · 3068 · 2114
2026年9月20日55389622 · 9248 · 6307
2026年9月23日55395272 · 4898 · 7574
2026年9月26日55406999 · 4403 · 8454
2026年9月27日55418791 · 0860 · 1578
2026年9月30日55423096 · 5923 · 8242

2026年10月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2026年10月3日55433670 · 0529 · 6722
2026年10月4日55442812 · 3006 · 0429
2026年10月7日55459838 · 7503 · 1242
2026年10月10日55462075 · 7737 · 9498
2026年10月11日55472588 · 7397 · 3443
2026年10月14日55480300 · 3807 · 8615
2026年10月17日55494094 · 4038 · 7884
2026年10月18日55501927 · 3410 · 2490
2026年10月21日55518455 · 1103 · 3344
2026年10月24日55523837 · 5589 · 1737
2026年10月25日55531221 · 0171 · 3224
2026年10月28日55545150 · 1329 · 6204
2026年10月31日55554726 · 0923 · 3811

2026年11月

日期期数头奖 · 二奖 · 三奖
2026年11月1日55569743 · 3910 · 9150
2026年11月4日55576957 · 8252 · 9956